Ještě u nás nemáte účet?
Zažádat o přístupJeště u nás nemáte účet?
Zažádat o přístupObdobí
Stav dat
Hromadný report| Položka | Částka | Výpočet (vztahy mezi řádky) | Ikona |
|---|---|---|---|
| 1. Hrubý obrat | 0,00 Kč | Aplikační (0,00) + Hotovostní (0,00) + Spropitné (0,00) + Náhrady (0,00) + Storno (0,00) | |
| — Aplikační platby | 0,00 Kč | — | Jízdné zaplacené kartou přes Bolt aplikaci. |
| — Hotovostní jízdné | 0,00 Kč | — | Tabulková hodnota jízd v hotovosti (před slevami). |
| — Spropitné (App) | 0,00 Kč | — | Dýška udělená cestujícími v aplikaci. |
| — Náhrady, Mýtné, Storna | 0,00 Kč | Náhrady (0) + Storno (0) | Kompenzace výdajů a zrušených jízd. |
| 2. Provize aplikace | - 0,00 Kč | Provize (0,00) + Ostatní (0,00) + Refundace (0,00) | |
| — Provize Bolt (25%) | - 0,00 Kč | Pevná provize z čistého jízdného a storna. | Sazba 25 % dle smlouvy. |
| 3. Čistý obrat z aplikace | 0,00 Kč | Hrubý (0,00) - Poplatky (0,00) - Refundace (0,00) | |
| 4. Poplatky od řidičů | + 0,00 Kč | Suma všech aktivních nákladů (nájem, pojištění atd.) za zvolené období. | |
| 5. Příjem na účet od Boltu | 0,00 Kč | Čistý (0,00) - Hotovost (0,00) + Bonusy (0,00) | |
| — K výplatě řidičům | - 0,00 Kč | — | |
| — Bonusy flotily (majitele) | + 0,00 Kč | Bonusy nad rámec výdělků řidičů. | Příjem, který patří výhradně flotile. |
| — Srážka hotovosti | - 0,00 Kč | — | Peníze, které už řidiči vybrali od zákazníků v hotovosti. |
| 6. Čistý zisk flotily | 0,00 Kč | (Příjmy od Boltu (0) + Poplatky od řidičů (0)) - Výplaty řidičům (0) |
Pokud je Hrubý v hotovosti vyšší než Srážka hotovosti, rozdíl tvoří slevy a promo kódy Boltu. Tyto peníze vám Bolt nebere, naopak je proplatí v rámci bezhotovostní platby na účet.
Tento rozpad odpovídá přesné matematické logice reportů platformy Bolt. Položky jako Mýtné a Rezervační poplatky jsou již zahrnuty v Náhradách výdajů a neplatí se z nich provize.
Najděte ideální řešení pro váš byznys
Máme omezenou kapacitu pro nové partnery
* Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %
Všimli jsme si, že v systému zatím nejsou žádná data. Bez nich uvidíte prázdné tabulky a grafy.