Ještě u nás nemáte účet?
Zažádat o přístupJeště u nás nemáte účet?
Zažádat o přístupObdobí / Řidič
Stav dat
Hromadný report| Položka | Částka | Výpočet (vztahy mezi řádky) | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1. Hrubý obrat řidičů | 0,00 Kč | Aplikační (0,00) + Hotovostní (0,00) + Spropitné (0,00) + Náhrady (0,00) + Storno (0,00) | Celkový obrat generovaný řidiči (nezahrnuje bonusy flotily). |
| — Aplikační platby | 0,00 Kč | — | Jízdné zaplacené kartou přes Bolt aplikaci. |
| — Hotovostní jízdné | 0,00 Kč | — | Tabulková hodnota jízd v hotovosti (před slevami). |
| — Spropitné (App) | 0,00 Kč | — | Dýška udělená cestujícími v aplikaci. |
| — Náhrady, Mýtné, Storna | 0,00 Kč | Náhrady (0) + Storno (0) | Kompenzace výdajů a zrušených jízd. |
| 2. Poplatky a srážky | - 0,00 Kč | Provize (0,00) + Ostatní (0,00) + Refundace (0,00) | Celková suma, o kterou se snižuje výdělek řidičů. |
| — Provize Bolt (25%) | - 0,00 Kč | Pevná provize z čistého jízdného a storna. | Sazba 25 % dle smlouvy. |
| 3. Čistý výdělek řidičů | 0,00 Kč | Hrubý (0,00) - Poplatky (0,00) - Refundace (0,00) | Základ pro výpočet výplat řidičům. |
| 4. Příjem flotily (Cash-flow) | 0,00 Kč | Čistý (0,00) - Hotovost (0,00) + Bonusy (0,00) | Peníze, které platforma Bolt pošle flotile na bankovní účet. |
| — Bonusy flotily (majitele) | + 0,00 Kč | Speciální odměny pro majitele. | Příjem, který patří výhradně flotile (není součástí výdělku řidičů). |
| — Srážka hotovosti | - 0,00 Kč | — | Peníze, které už řidiči mají u sebe v hotovosti. |
| 5. K výplatě řidičům | 0,00 Kč | Čistý výdělek (0,00) - Vybraná hotovost (0,00) | Suma, kterou musí flotila vyplatit řidičům na účty. |
Pokud je Hrubý v hotovosti vyšší než Vybraná hotovost, rozdíl tvoří slevy a promo kódy Boltu. Tyto peníze vám Bolt nebere, naopak je proplatí v rámci bezhotovostní platby na účet.
Tento rozpad odpovídá přesné matematické logice reportů platformy Bolt. Položky jako Mýtné a Rezervační poplatky jsou již zahrnuty v Náhradách výdajů a neplatí se z nich provize.
Najděte ideální řešení pro váš byznys
Máme omezenou kapacitu pro nové partnery
* Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %